Disfunción del hombro derecho y trastornos disfuncionales leves o moderado del tobillo del pie derecho
| Indemnización | Monto |
|---|---|
| Valor vida | $ 0 |
| Incapacidad física | $ 500.000 |
| Incapacidad psíquica | $ 0 |
| Incapacidad psicofísica | $ 0 |
| Daño moral | $ 150.000 |
| Daño estético | $ 0 |
| Daños materiales | $ 4.000 |
| Tratamiento psicológico | $ 0 |
| Lucro cesante | $ 0 |
| Privación de uso | $ 0 |
| Pérdida de la chance | $ 0 |
| Gastos de asistencia | $ 0 |
| Gastos de traslado | $ 0 |
| Gastos funerarios | $ 0 |
| Gastos | $ 0 |
Puede seguir el link a fallos relacionados seleccionando etiquetas/voces jurídicas en la siguiente lista: